Listino prezzi inverno - Prenotare una vacanza in Alto Adige
L'Apartments Luispeck nella regione di vacanze della Val Gardena affitta appartamenti arredati con gusto a ottimi prezzi per adulti e bambini
STELLA ALPINA - Tipo A | |||
---|---|---|---|
STAGIONE | 2 PERSONE | 3 PERSONE | 4 PERSONE |
02.11.20 - 27.11.20 | 630,00.- € | 840,00.- € | 1.050,00.- € |
28.11.20 - 18.12.20 | 770,00.- € | 980,00.- € | 1.190,00.- € |
19.12.20 - 25.12.20 | 980,00.- € | 1.260,00.- € | 1.540,00.- € |
26.12.20 - 01.01.21 | 1.050,00.- € | 1.365,00.- € | 1.680,00.- € |
02.01.21 - 08.01.21 | 980,00.- € | 1.260,00.- € | 1.540,00.- € |
09.01.21 - 29.01.21 | 770,00.- € | 980,00.- € | 1.190,00.- € |
30.01.21 - 19.03.21 | 910,00.- € | 1.190,00.- € | 1.470,00.- € |
20.03.21 - 10.04.21 | 805,00.- € | 1.050,00.- € | 1.295,00.- € |
ROSA ALPINA - Tipo B | |||
---|---|---|---|
STAGIONE | 4 PERSONE | 5 PERSONE | 6 PERSONE |
02.11.20 - 27.11.20 | 1.540,00.- € | 1.960,00.- € | 2.380,00.- € |
28.11.20 - 18.12.20 | 1.820,00.- € | 2.380,00.- € | 2.940,00.- € |
19.12.20 - 25.12.20 | 2.450,00.- € | 3.010,00.- € | 3.570,00.- € |
26.12.20 - 01.01.21 | 3.150,00.- € | 3.850,00.- € | 4.550,00.- € |
02.01.21 - 08.01.21 | 2.450,00.- € | 3.010,00.- € | 3.570,00.- € |
09.01.21 - 29.01.21 | 1.750,00.- € | 2.310,00.- € | 2.870,00.- € |
30.01.21 - 19.03.21 | 2.240,00.- € | 2.800,00.- € | 3.360,00.- € |
20.03.21 - 10.04.21 | 1.960,00.- € | 2.520,00.- € | 3.080,00.- € |
ARNICA - Tipo C | ||
---|---|---|
STAGIONE | 2-3 PERSONE | 4 PERSONE |
02.11.20 - 27.11.20 | 980,00.- € | 1.190,00.- € |
28.11.20 - 18.12.20 | 1.330,00.- € | 1.610,00.- € |
19.12.20 - 25.12.20 | 1.470,00.- € | 1.750,00.- € |
26.12.20 - 01.01.21 | 1.960,00.- € | 2.310,00.- € |
02.01.21 - 08.01.21 | 1.470,00.- € | 1.750,00.- € |
09.01.21 - 29.01.21 | 1.120,00.- € | 1.400,00.- € |
30.01.21 - 19.03.21 | 1.400,00.- € | 1.680,00.- € |
20.03.21 - 10.04.21 | 1.260,00.- € | 1.540,00.- € |
GENZIANA - Tipo D | |||
---|---|---|---|
STAGIONE | 6 PERSONE | 8 PERSONE | 10 PERSONE |
02.11.20 - 27.11.20 | 1.680,00.- € | 2.100,00.- € | 2.520,00.- € |
28.11.20 - 18.12.20 | 2.450,00.- € | 2.940,00.- € | 3.430,00.- € |
19.12.20 - 25.12.20 | 3.220,00.- € | 3.780,00.- € | 4.340,00.- € |
26.12.20 - 01.01.21 | 4.200,00.- € | 4.900,00.- € | 5.600,00.- € |
02.01.21 - 08.01.21 | 3.220,00.- € | 3.780,00.- € | 4.340,00.- € |
09.01.21 - 29.01.21 | 2.310,00.- € | 2.800,00.- € | 3.290,00.- € |
30.01.21 - 19.03.21 | 3.080,00.- € | 3.640,00.- € | 4.200,00.- € |
20.03.21 - 10.04.21 | 2.590,00.- € | 3.150,00.- € | 3.710,00.- € |
I prezzi comprendono:
- Soggiorno per 7 giorni
- Appartamento completamente arredato con lavastoviglie, microonde o forno, piano cottura in vetroceramica, macchina da caffè e tostapane
- Biancheria da letto, cucina ed asciugamani
- Uso gratuito (da domenica a venerdì) della sauna e dell'idromassaggio in giardino
- Asciugamani per la sauna e ciabatte
- Set di cortesia
- Consumo elettricità, acqua, riscaldamento e tasse
- 1 posto auto in garage per gli appartamenti "Stella Alpina" e "Arnica"
- 2 posti auto in garage per gli appartamenti "Rosa Alpina" e "Genziana"
- Skiroom con asciuga-scarponi
- Uso gratuito della lavatrice comune
- Accesso Wi-Fi gratuito
- Servizio pane fresco
- Utilizzo gratuito di tutti gli autobus, skibus e treni in Alto Adige con la MobilCard
- Novità: Membro Val Gardena Active
- Pulizia finale