Preisliste Winter - Urlaub in Südtirol buchen
Apartments Luispeck in der Urlaubsregion Gröden vermietet geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnungen zu tollen Preisen für Groß und Klein
EDELWEISS - Typ A | |||
---|---|---|---|
SAISONSZEITEN | 2 PERSONEN | 3 PERSONEN | 4 PERSONEN |
02.11.20 - 27.11.20 | 630,00.- €€ | 840,00.- € | 1.050,00.- € |
28.11.20 - 18.12.20 | 770,00.- € | 980,00.- € | 1.190,00.- € |
19.12.20 - 25.12.20 | 980,00.- € | 1.260,00.- € | 1.540,00.- € |
26.12.20 - 01.01.21 | 1.050,00.- € | 1.365,00.- € | 1.680,00.- € |
02.01.21 - 08.01.21 | 980,00.- € | 1.260,00.- € | 1.540,00.- € |
09.01.21 - 29.01.21 | 770,00.- € | 980,00.- € | 1.190,00.- € |
30.01.21 - 19.03.21 | 910,00.- € | 1.190,00.- € | 1.470,00.- € |
20.03.21 - 10.04.21 | 805,00.- € | 1.050,00.- € | 1.295,00.- € |
ALPENROSE - Typ B | |||
---|---|---|---|
SAISONSZEITEN | 4 PERSONEN | 5 PERSONEN | 6 PERSONEN |
02.11.20 - 27.11.20 | 1.540,00.- € | 1.960,00.- € | 2.380,00.- € |
28.11.20 - 18.12.20 | 1.820,00.- € | 2.380,00.- € | 2.940,00.- € |
19.12.20 - 25.12.20 | 2.450,00.- € | 3.010,00.- € | 3.570,00.- € |
26.12.20 - 01.01.21 | 3.150,00.- € | 3.850,00.- €€ | 4.550,00.- €€ |
02.01.21 - 08.01.21 | 2.450,00.- €€ | 3.010,00.- €€ | 3.570,00.- €€ |
09.01.21 - 29.01.21 | 1.750,00.- €€ | 2.310,00.- €€ | 2.870,00.- €€ |
30.01.21 - 19.03.21 | 2.240,00.- €€ | 2.800,00.- €€ | 3.360,00.- €€ |
20.03.21 - 10.04.21 | 1.960,00.- €€ | 2.520,00.- €€ | 3.080,00.- €€ |
ARNIKA - Typ C | ||
---|---|---|
SAISONSZEITEN | 2-3 PERSONEN | 4 PERSONEN |
02.11.20 - 27.11.20 | 980,00.- €€ | 1.190,00.- €€ |
28.11.20 - 18.12.20 | 1.330,00.- €€ | 1.610,00.- €€ |
19.12.20 - 25.12.20 | 1.470,00.- €€ | 1.750,00.- €€ |
26.12.20 - 01.01.21 | 1.960,00.- €€ | 2.310,00.- €€ |
02.01.21 - 08.01.21 | 1.470,00.- €€ | 1.750,00.- €€ |
09.01.21 - 29.01.21 | 1.120,00.- €€ | 1.400,00.- €€ |
30.01.21 - 19.03.21 | 1.400,00.- €€ | 1.680,00.- €€ |
20.03.21 - 10.04.21 | 1.260,00.- €€ | 1.540,00.- €€ |
ENZIAN - Typ D | |||
---|---|---|---|
SAISONSZEITEN | 6 PERSONEN | 8 PERSONEN | 10 PERSONEN |
02.11.20 - 27.11.20 | 1.680,00.- €€ | 2.100,00.- €€ | 2.520,00.- €€ |
28.11.20 - 18.12.20 | 2.450,00.- € | 2.940,00.- €€ | 3.430,00.- €€ |
19.12.20 - 25.12.20 | 3.220,00.- €€ | 3.780,00.- €€ | 4.340,00.- €€ |
26.12.20 - 01.01.21 | 4.200,00.- €€ | 4.900,00.- €€ | 5.600,00.- €€ |
02.01.21 - 08.01.21 | 3.220,00.- €€ | 3.780,00.- €€ | 4.340,00.- €€ |
09.01.21 - 29.01.21 | 2.310,00.- €€ | 2.800,00.- €€ | 3.290,00.- €€ |
30.01.21 - 19.03.21 | 3.080,00.- €€ | 3.640,00.- €€ | 4.200,00.- €€ |
20.03.21 - 10.04.21 | 2.590,00.- €€ | 3.150,00.- €€ | 3.710,00.- €€ |
Die Preise beinhalten:
- Aufenthalt für 7 Tage
- Komplett eingerichtete Wohnung mit Geschirrspüler, Mikrowelle oder Backofen, Cerankochfeld, Kaffeemaschine und Toaster
- Bettwäsche, Geschirr- und Handtücher
- Kostenlose Benützung (So bis Fr) der Blocksauna und des Whirlpools im Garten
- Saunahandtücher und Badeschlappen
- Kosmetikartikel im Bad
- Jegliche Kosten für Wasser, Strom und Heizung, sowie Abgaben
- 1 Garagenplatz für die Ferienwohnungen „Edelweiß“ und „Arnika“
- 2 Garagenplätze für die Ferienwohnungen „Alpenrose“ und „Enzian“
- Ski Raum mit Trockenanlage für Ihre Skischuhe
- Kostenlose Benützung der Gemeinschaftswaschmaschine
- Kostenloser Wireless Zugang
- Frischbrötchenservice
- Kostenlose Benützung aller Busse, Skibusse und Züge in Südtirol mit der MobilCard
- Neuheit: Val Gardena Active Mitglied
- Endreinigung